| < 通常料金 (税込み)> |
施術箇所 | 1回コース | 3回コース | 6回コース |
両
ワ キ | \
10,500 | \
23,100 | \
45,150 | ヒ
ジ 上 | \
31,500 | \
84,000 | \
157,500 |
ヒ
ジ 下 | \
31,500 | \
84,000 | \
157,500 | 手の甲 | \
10,500 | \
23,100 | \
45,150 | 背 中 | \
42,000 | \
115,500 | \
210,000 | 腰 | \
42,000 | \
115,500 | \
210,000 | へそまわり | \
36,750 | \
84,000 | \
157,500 | ビキニライン | \
36,750 | \
84,000 | \
157,500 | ヒ
ザ 上 | \
63,000 | \
183,750 | \
357,000 | ヒ
ザ 下 | \
42,000 | \
120,750 | \
231,000 | 足の甲 | \
10,500 | \
23,100 | \
45,150 | |